
La barriera isolante di contenimento Esco (CBI) facilita l’isolamento di un prodotto o processo mentre si creano le condizioni richieste per un ambiente sterile/asettico. È configurata per lavorare a pressioni positive o negative. Questa apparecchiatura fornisce un range configurabile di protezione del personale e del prodotto in aggiunta alla protezione per l’ambiente e l’area di lavoro circostanti.
Il design delle CBI rispetta completamente gli standard PIC/s e EU cGMP con I suoi angoli interni arrotondati di 19 mm di raggio in una camera a pezzo singolo (nessun foro o griglie che possano intrappolare agenti contaminanti sui 4 angoli). Il suo filtro di ritorno posteriore assicura che i condotti non sia contaminati. Il Sistema è disponibile sia con riciclo che a singolo passo del flusso d’aria.
Applicazioni
Modello | N. delle porte per guanti | N. camera di passaggio | Dimensioni Esterne | Caratteristiche Elettriche | |
Con Base di Supporto regolabile - Min (mm) |
Con Base di Supporto regolabile - Max (mm) |
||||
CBI-U-2G-1PTC | 2 | 1 | 1815 x 920 x 2260 | 1815 x 920 x 25620 | 230 V 50/60 Hz |
110 V 50/60 Hz | |||||
CBI-U-2G-2PTC | 2 | 2 | 2430 x 920 x 2260 | 2430 x 920 x 25620 | 230 V 50/60 Hz |
110 V 50/60 Hz | |||||
CBI-U-3G-1PTC | 3 | 1 | 2215 x 920 x 2260 | 2215 x 920 x 25620 | 230 V 50/60 Hz |
110 V 50/60 Hz | |||||
CBI-U-3G-2PTC | 3 | 2 | 2830 x 920 x 2260 | 2830 x 920 x 25620 | 230 V 50/60 Hz |
110 V 50/60 Hz | |||||
CBI-U-4G-1PTC | 4 | 1 | 2615 x 920 x 2260 | 2615 x 920 x 25620 | 230 V 50/60 Hz |
110 V 50/60 Hz | |||||
CBI-U-4G-2PTC | 4 | 2 | 3230 x 920 x 2260 | 3230 x 920 x 25620 | 230 V 50/60 Hz |
110 V 50/60 Hz |
Modello | N. delle porte per guanti | N. camera di passaggio | Dimensioni Esterne | Caratteristiche Elettriche | |
Con Base di Supporto regolabile - Min (mm) |
Con Base di Supporto regolabile - Max (mm) |
||||
CBI-U-2G-1PTC | 2 | 1 | 1815 x 920 x 2260 | 1815 x 920 x 25620 | 230 V 50/60 Hz |
110 V 50/60 Hz | |||||
CBI-U-2G-2PTC | 2 | 2 | 2430 x 920 x 2260 | 2430 x 920 x 25620 | 230 V 50/60 Hz |
110 V 50/60 Hz | |||||
CBI-U-3G-1PTC | 3 | 1 | 2215 x 920 x 2260 | 2215 x 920 x 25620 | 230 V 50/60 Hz |
110 V 50/60 Hz | |||||
CBI-U-3G-2PTC | 3 | 2 | 2830 x 920 x 2260 | 2830 x 920 x 25620 | 230 V 50/60 Hz |
110 V 50/60 Hz | |||||
CBI-U-4G-1PTC | 4 | 1 | 2615 x 920 x 2260 | 2615 x 920 x 25620 | 230 V 50/60 Hz |
110 V 50/60 Hz | |||||
CBI-U-4G-2PTC | 4 | 2 | 3230 x 920 x 2260 | 3230 x 920 x 25620 | 230 V 50/60 Hz |
110 V 50/60 Hz |
Esco Micro Pte. Ltd.
21 Changi South Street 1 Singapore 486777
+65 65420833| +65 65426920