Esco HP Series Congelatori da laboratorio

Esco HP Series Congelatori da laboratorio

Design ad aria forzata:

  • Design ad aria forzata superiore al posto della normale parete fredda
  • Raffreddamento rapido e ripristino molto rapido grazie all'assistenza della ventola
  • Rapido equilibrio della temperatura; protezione del campione superiore

Sbrinamento automatico intelligente per una protezione aggiuntiva del campione :

  • L'unità ad alte prestazioni utilizza lo sbrinamento intelligente per massimizzare la protezione del campione
  • Il computer ha una termocoppia sull'evaporatore
    • Rileva la formazione di ghiaccio
    • Sbrina solo quando necessario per mantenere le unità a prestazioni ottimali
    • Mantiene la temperatura della camera entro limiti di sicurezza

Altre caratteristiche tra cui:

  • Blocco porta, che fornisce ulteriore sicurezza per campioni e reagenti costosi da utenti non autorizzati
  • Porte solide Superfici esterne Esco ISOCIDE ™, per eliminare il 99,9% dei batteri superficiali entro 24 ore dall'esposizione e garantire il rispetto dell'ambiente
  • Interno in acciaio inossidabile di alta qualità per la protezione del campione
  • L'illuminazione interna a LED consente di risparmiare fino al 70% di energia con una minore esposizione al calore rispetto all'illuminazione fluorescente o a incandescenza solo per i modelli HF2
  • Ruote standard per una facile posizione o spostamento

Laboratory Freezer

Model Item Code Description Controller Electrical
HF2-140S-1 2130005 Freezer, Undercounter model, 128 L, -10°C to -20°C Standard Controller 220-240 VAC, 50 Hz
HF2-140S-2 2130033 Freezer, Undercounter model, 128 L, -10°C to -20°C Standard Controller 110-120 VAC, 50/60 Hz
HF2-140S-3 2130032 Freezer, Undercounter model, 128 L, -10°C to -20°C Standard Controller 220-240 VAC, 60 Hz
 
HF2-400S-1 2130006 Freezer, Upright model, 347 L, -10°C to -25°C Standard Controller 220-240 VAC, 50 Hz
HF2-400S-2 2130035 Freezer, Upright model, 347 L, -10°C to -25°C Standard Controller 110-120 VAC, 50/60 Hz
HF2-400S-3 2130034 Freezer, Upright model, 347 L, -10°C to -25°C Standard Controller 220-240 VAC, 60 Hz
HF2-400T-1 2130016 Freezer, Upright model, 347 L, -10°C to -25°C Touchscreen Controller 220-240 VAC, 50 Hz
HF2-400T-2 2130037 Freezer, Upright model, 347 L, -10°C to -25°C Touchscreen Controller 110-120 VAC, 50/60 Hz
HF2-400T-3 2130036 Freezer, Upright model, 347 L, -10°C to -25°C Touchscreen Controller 220-240 VAC, 60 Hz
 
HF2-700S-1 2130007 Freezer, Upright model, 620 L, -10°C to -25°C Standard Controller 220-240 VAC, 50 Hz
HF2-700S-2 2130039 Freezer, Upright model, 620 L, -10°C to -25°C Standard Controller 110-120 VAC, 50/60 Hz
HF2-700S-3 2130038 Freezer, Upright model, 620 L, -10°C to -25°C Standard Controller 220-240 VAC, 60 Hz
HF2-700T-1 2130017 Freezer, Upright model, 620 L, -10°C to -25°C Touchscreen Controller 220-240 VAC, 50 Hz
HF2-700T-2 2130041 Freezer, Upright model, 620 L, -10°C to -25°C Touchscreen Controller 110-120 VAC, 50/60 Hz
HF2-700T-3 2130040 Freezer, Upright model, 620 L, -10°C to -25°C Touchscreen Controller 220-240 VAC, 60 Hz
 
HF2-1500S-1 2130008 Freezer, Upright model, 1355 L, -10°C to -25°C Standard Controller 220-240 VAC, 50 Hz
HF2-1500S-2 2130043 Freezer, Upright model, 1355 L, -10°C to -25°C Standard Controller 110-120 VAC, 50/60 Hz
HF2-1500S-3 2130042 Freezer, Upright model, 1355 L, -10°C to -25°C Standard Controller 220-240 VAC, 60 Hz
HF2-1500T-1 2130018 Freezer, Upright model, 1355 L, -10°C to -25°C Touchscreen Controller 220-240 VAC, 50 Hz
HF2-1500T-2 2130045 Freezer, Upright model, 1355 L, -10°C to -25°C Touchscreen Controller 110-120 VAC, 50/60 Hz
HF2-1500T-3 2130044 Freezer, Upright model, 1355 L, -10°C to -25°C Touchscreen Controller 220-240 VAC, 60 Hz
 
HF3-400S-1 2130009 Freezer, Upright model, 360 L, -20°C to -40°C Standard Controller 220-240 VAC, 50 Hz
HF3-400S-2 2130047 Freezer, Upright model, 360 L, -20°C to -40°C Standard Controller 110-120 VAC, 50/60 Hz
HF3-400S-3 2130046 Freezer, Upright model, 360 L, -20°C to -40°C Standard Controller 220-240 VAC, 60 Hz
HF3-400T-1 2130019 Freezer, Upright model, 360 L, -20°C to -40°C Touchscreen Controller 220-240 VAC, 50 Hz
HF3-400T-2 2130049 Freezer, Upright model, 360 L, -20°C to -40°C Touchscreen Controller 110-120 VAC, 50/60 Hz
HF3-400T-3 2130048 Freezer, Upright model, 360 L, -20°C to -40°C Touchscreen Controller 220-240 VAC, 60 Hz
 
HF3-700S-1 2130010 Freezer, Upright model, 544 L, -20°C to -40°C Standard Controller 220-240 VAC, 50 Hz
HF3-700S-2 2130051 Freezer, Upright model, 544 L, -20°C to -40°C Standard Controller 110-120 VAC, 50/60 Hz
HF3-700S-3 2130050 Freezer, Upright model, 544 L, -20°C to -40°C Standard Controller 220-240 VAC, 60 Hz
HF3-700T-1 2130020 Freezer, Upright model, 544 L, -20°C to -40°C Touchscreen Controller 220-240 VAC, 50 Hz
HF3-700T-2 2130053 Freezer, Upright model, 544 L, -20°C to -40°C Touchscreen Controller 110-120 VAC, 50/60 Hz
HF3-700T-3 2130052 Freezer, Upright model, 544 L, -20°C to -40°C Touchscreen Controller 220-240 VAC, 60 Hz

Kit ripiani (SK_)

Acciaio atossico plastificato, supportato da clip antiribaltamento. È per spazio aggiuntivo all'interno della tua camera dove puoi posizionare i tuoi campioni. Fornisce anche un buon supporto per i vostri campioni per prevenire danni e mantenere l'organizzazione dei campioni.

 

Kit cassetti (DK_)

Un cassetto estraibile su guide telescopiche, regolabile in altezza, fondo in acciaio verniciato, tipo struttura ad alveare, fornito con divisori regolabili in polipropilene, frontale dotato di maniglia ergonomica in alluminio, per lo stoccaggio dei campioni in modo più comodo ed organizzato .

 

Monitor digitale (DM_)

Allarme visivo / acustico indipendente e sistema di registrazione, con una precisione di 0,1 ° C grazie alla sonda PT100 utilizzata per il rilevamento della temperatura. Si occuperà dei guasti degli allarmi, insieme alle batterie ricaricabili standard che registrano eventi come il personale non autorizzato.

 

Porta di accesso (AP_)

Un foro di diametro 15 mm o 35 mm che verrà posizionato sul retro dell'unità, chiuso con un tappo di plastica bianca, utilizzato per l'accesso di ulteriori sonde all'interno della camera.

 

Kit ceste (BK1)

Realizzato in acciaio inossidabile che fornisce un ambiente anticorrosione per i tuoi campioni. È montato su guide laterali antiribaltamento e può essere fatto scorrere all'esterno della camera per un facile accesso ai campioni.

 

IQOQ


Un documento disponibile per verificare che l'apparecchiatura sia stata installata in conformità con le specifiche di installazione, funzionando e operando ai parametri operativi previsti. Può essere una copia elettronica o una copia cartacea.

 

Registratore termico


Il registratore grafico fornisce un grafico di facile lettura dei dati rispetto al tempo. È uno strumento affidabile, preciso e stabile, per la documentazione scritta in loco della temperatura della camera.