
Protezione ad alte prestazioni per il tuo prezioso campione
I frigoriferi della serie HP ESCO sono progettati per l'uso in laboratorio e offrono una protezione superiore del prodotto con affidabilità a lungo termine e un'eccezionale qualità del prodotto. Quando sono necessari livelli superiori di prestazioni di conservazione a freddo, affidabilità e flessibilità, la serie ESCO HP di frigoriferi e congelatori da laboratorio è la scelta migliore: fornisce una protezione ad alte prestazioni per i vostri preziosi campioni!
I frigoriferi da laboratorio sono generalmente utilizzati per la conservazione di reagenti non volatili e campioni biologici non volatili e sono generalmente commercializzati attraverso il negozio di forniture di attrezzature di laboratorio. La temperatura va da + 2 ° C a + 15 ° C. Hanno anche un'ampia gamma di capacità 128 L, 347 L, 620 L e 1355 L.
Design ad aria forzata:
Sbrinamento automatico intelligente per una protezione aggiuntiva del campione :
Altre caratteristiche tra cui:
Laboratory Refrigerator | ||||
Model | Item Code | Description | Controller | Electrical |
HR1-140S-2 | 2130023 | Refrigerator, Undercounter model, 128 L, +2°C to +15°C | Standard Controller | 110-120 VAC, 50/60 Hz |
HR1-140S-8 | 2130001 | Refrigerator, Undercounter model, 128 L, +2°C to +15°C | Standard Controller | 220-240 VAC, 50/60 Hz |
HR1-400S-1 | 2130002 | Refrigerator, Upright model, 347 L, +2°C to +15°C | Standard Controller | 220-240 VAC, 50 Hz |
HR1-400S-2 | 2130025 | Refrigerator, Upright model, 347 L, +2°C to +15°C | Standard Controller | 110-120 VAC, 50/60 Hz |
HR1-400S-3 | 2130024 | Refrigerator, Upright model, 347 L, +2°C to +15°C | Standard Controller | 220-240 VAC, 60 Hz |
HR1-400T-1 | 2130013 | Refrigerator, Upright model, 347 L, +2°C to +15°C | Touchscreen Controller | 220-240 VAC, 50 Hz |
HR1-400T-2 | 2130027 | Refrigerator, Upright model, 347 L, +2°C to +15°C | Touchscreen Controller | 110-120 VAC, 50/60 Hz |
HR1-400T-3 | 2130026 | Refrigerator, Upright model, 347 L, +2°C to +15°C | Touchscreen Controller | 220-240 VAC, 60 Hz |
HR1-700S-2 | 2130028 | Refrigerator, Upright model, 620 L, +2°C to +15°C | Standard Controller | 110-120 VAC, 50/60 Hz |
HR1-700S-8 | 2130003 | Refrigerator, Upright model, 620 L, +2°C to +15°C | Standard Controller | 220-240 VAC, 50/60 Hz |
HR1-700T-2 | 2130029 | Refrigerator, Upright model, 620 L, +2°C to +15°C | Touchscreen Controller | 110-120 VAC, 50/60 Hz |
HR1-700T-8 | 2130014 | Refrigerator, Upright model, 620 L, +2°C to +15°C | Touchscreen Controller | 220-240 VAC, 50/60 Hz |
HR1-1500S-2 | 2130030 | Refrigerator, Upright model, 1355 L, +2°C to +15°C | Standard Controller | 110-120 VAC, 50/60 Hz |
HR1-1500S-3 | 2130004 | Refrigerator, Upright model, 1355 L, +2°C to +15°C | Standard Controller | 220-240 VAC, 50/60 Hz |
HR1-1500S-4 | 2130031 | Refrigerator, Upright model, 1355 L, +2°C to +15°C | Touchscreen Controller | 110-120 VAC, 50/60 Hz |
HR1-1500S-5 | 2130015 | Refrigerator, Upright model, 1355 L, +2°C to +15°C | Touchscreen Controller | 220-240 VAC, 50/60 Hz |
Kit ripiani (SK_)
Acciaio atossico plastificato, supportato da clip antiribaltamento. È per spazio aggiuntivo all'interno della tua camera dove puoi posizionare i tuoi campioni. Fornisce anche un buon supporto per i vostri campioni per prevenire danni e mantenere l'organizzazione dei campioni.
Kit cassetti (DK_)
Un cassetto estraibile su guide telescopiche, regolabile in altezza, fondo in acciaio verniciato, tipo struttura ad alveare, fornito con divisori regolabili in polipropilene, frontale dotato di maniglia ergonomica in alluminio, per lo stoccaggio dei campioni in modo più comodo ed organizzato .
Monitor digitale (DM_)
Allarme visivo / acustico indipendente e sistema di registrazione, con una precisione di 0,1 ° C grazie alla sonda PT100 utilizzata per il rilevamento della temperatura. Si occuperà dei guasti degli allarmi, insieme alle batterie ricaricabili standard che registrano eventi come il personale non autorizzato.
Porta di accesso (AP_)
Un foro di diametro 15 mm o 35 mm che verrà posizionato sul retro dell'unità, chiuso con un tappo di plastica bianca, utilizzato per l'accesso di ulteriori sonde all'interno della camera.
Kit ceste (BK1)
Realizzato in acciaio inossidabile che fornisce un ambiente anticorrosione per i tuoi campioni. È montato su guide laterali antiribaltamento e può essere fatto scorrere all'esterno della camera per un facile accesso ai campioni.
IQOQ
Un documento disponibile per verificare che l'apparecchiatura sia stata installata in conformità con le specifiche di installazione, funzionando e operando ai parametri operativi previsti. Può essere una copia elettronica o una copia cartacea.
Registratore termico
Il registratore grafico fornisce un grafico di facile lettura dei dati rispetto al tempo. È uno strumento affidabile, preciso e stabile, per la documentazione scritta in loco della temperatura della camera.
Design ad aria forzata:
Sbrinamento automatico intelligente per una protezione aggiuntiva del campione :
Altre caratteristiche tra cui:
Laboratory Refrigerator | ||||
Model | Item Code | Description | Controller | Electrical |
HR1-140S-2 | 2130023 | Refrigerator, Undercounter model, 128 L, +2°C to +15°C | Standard Controller | 110-120 VAC, 50/60 Hz |
HR1-140S-8 | 2130001 | Refrigerator, Undercounter model, 128 L, +2°C to +15°C | Standard Controller | 220-240 VAC, 50/60 Hz |
HR1-400S-1 | 2130002 | Refrigerator, Upright model, 347 L, +2°C to +15°C | Standard Controller | 220-240 VAC, 50 Hz |
HR1-400S-2 | 2130025 | Refrigerator, Upright model, 347 L, +2°C to +15°C | Standard Controller | 110-120 VAC, 50/60 Hz |
HR1-400S-3 | 2130024 | Refrigerator, Upright model, 347 L, +2°C to +15°C | Standard Controller | 220-240 VAC, 60 Hz |
HR1-400T-1 | 2130013 | Refrigerator, Upright model, 347 L, +2°C to +15°C | Touchscreen Controller | 220-240 VAC, 50 Hz |
HR1-400T-2 | 2130027 | Refrigerator, Upright model, 347 L, +2°C to +15°C | Touchscreen Controller | 110-120 VAC, 50/60 Hz |
HR1-400T-3 | 2130026 | Refrigerator, Upright model, 347 L, +2°C to +15°C | Touchscreen Controller | 220-240 VAC, 60 Hz |
HR1-700S-2 | 2130028 | Refrigerator, Upright model, 620 L, +2°C to +15°C | Standard Controller | 110-120 VAC, 50/60 Hz |
HR1-700S-8 | 2130003 | Refrigerator, Upright model, 620 L, +2°C to +15°C | Standard Controller | 220-240 VAC, 50/60 Hz |
HR1-700T-2 | 2130029 | Refrigerator, Upright model, 620 L, +2°C to +15°C | Touchscreen Controller | 110-120 VAC, 50/60 Hz |
HR1-700T-8 | 2130014 | Refrigerator, Upright model, 620 L, +2°C to +15°C | Touchscreen Controller | 220-240 VAC, 50/60 Hz |
HR1-1500S-2 | 2130030 | Refrigerator, Upright model, 1355 L, +2°C to +15°C | Standard Controller | 110-120 VAC, 50/60 Hz |
HR1-1500S-3 | 2130004 | Refrigerator, Upright model, 1355 L, +2°C to +15°C | Standard Controller | 220-240 VAC, 50/60 Hz |
HR1-1500S-4 | 2130031 | Refrigerator, Upright model, 1355 L, +2°C to +15°C | Touchscreen Controller | 110-120 VAC, 50/60 Hz |
HR1-1500S-5 | 2130015 | Refrigerator, Upright model, 1355 L, +2°C to +15°C | Touchscreen Controller | 220-240 VAC, 50/60 Hz |
Kit ripiani (SK_)
Acciaio atossico plastificato, supportato da clip antiribaltamento. È per spazio aggiuntivo all'interno della tua camera dove puoi posizionare i tuoi campioni. Fornisce anche un buon supporto per i vostri campioni per prevenire danni e mantenere l'organizzazione dei campioni.
Kit cassetti (DK_)
Un cassetto estraibile su guide telescopiche, regolabile in altezza, fondo in acciaio verniciato, tipo struttura ad alveare, fornito con divisori regolabili in polipropilene, frontale dotato di maniglia ergonomica in alluminio, per lo stoccaggio dei campioni in modo più comodo ed organizzato .
Monitor digitale (DM_)
Allarme visivo / acustico indipendente e sistema di registrazione, con una precisione di 0,1 ° C grazie alla sonda PT100 utilizzata per il rilevamento della temperatura. Si occuperà dei guasti degli allarmi, insieme alle batterie ricaricabili standard che registrano eventi come il personale non autorizzato.
Porta di accesso (AP_)
Un foro di diametro 15 mm o 35 mm che verrà posizionato sul retro dell'unità, chiuso con un tappo di plastica bianca, utilizzato per l'accesso di ulteriori sonde all'interno della camera.
Kit ceste (BK1)
Realizzato in acciaio inossidabile che fornisce un ambiente anticorrosione per i tuoi campioni. È montato su guide laterali antiribaltamento e può essere fatto scorrere all'esterno della camera per un facile accesso ai campioni.
IQOQ
Un documento disponibile per verificare che l'apparecchiatura sia stata installata in conformità con le specifiche di installazione, funzionando e operando ai parametri operativi previsti. Può essere una copia elettronica o una copia cartacea.
Registratore termico
Il registratore grafico fornisce un grafico di facile lettura dei dati rispetto al tempo. È uno strumento affidabile, preciso e stabile, per la documentazione scritta in loco della temperatura della camera.
Esco Micro Pte. Ltd.
21 Changi South Street 1 Singapore 486777
+65 65420833| +65 65426920