




Gli Incubatori a CO2 Esco CelCulture® sono ampiamente utilizzati nel campo della ricerca scientifica per crescere e sostenere colture cellulari. I campi di applicazione tipici includono l'ingegnerizzazione dei tessuti, la fecondazione in vitro, le neuroscienze, la ricerca sul cancro, la ricerca sulle cellule staminali, la medicina rigenerativa e altre ricerche su cellule di mammifero.
Eleganti, affidabili ed intuitivi, gli incubatori a CO2 Esco CelCulture® forniscono la protezione totale del campione portando i tuoi sogni scientifici ad un passo dalla realtà.
Vantaggi Principali:
VivoCell™ Controllo Preciso di Temperatura e CO2 e Umidità Elevata
Il Sistema di Controllo della Contaminazione Fornisce Protezione Continua
Interfaccia del Software Facile da Usare
Facile da Pulire
Manutenzione Facile
Modello Sensore IR Con Camera in Acciaio Inossidabile
Modello | Descrizione |
CCL-050B-8 | CelCulture® Incubator, 50 L, IR Sensor, CO2 Control, Moist Heat Decon (Without Decon Pump), 230 VAC 50/60 Hz |
CCL-050B-9 | CelCulture® Incubator, 50 L, IR Sensor, CO2 Control, Moist Heat Decon (Without Decon Pump), 115 VAC 50/60 Hz |
CCL-170B-8 | CelCulture® Incubator, 170 L, IR Sensor, CO2 Control, ULPA, Moist Heat Decon, 230 VAC 50/60 Hz |
CCL-170B-8-NF | CelCulture® Incubator, 170 L, IR Sensor, CO2 Control, Moist Heat Decon, 230 VAC 50/60 Hz (No ULPA Filter) |
CCL-170B-9 | CelCulture® Incubator, 170 L, IR Sensor, CO2 Control, ULPA, Moist Heat Decon, 115 VAC 50/60 Hz |
CCL-170B-9-NF | CelCulture® Incubator, 170 L, IR Sensor, CO2 Control, Moist Heat Decon, 115 VAC 50/60 Hz (No ULPA Filter) |
CCL-240B-8 | CelCulture® Incubator, 240 L, IR Sensor, CO2 Control, ULPA, Moist Heat Decon, 230 VAC 50/60 Hz |
CCL-240B-8-NF | CelCulture® Incubator, 240 L, IR Sensor, CO2 Control, Moist Heat Decon, 230 VAC 50/60 Hz (No ULPA Filter) |
CCL-240B-9 | CelCulture® Incubator, 240 L, IR Sensor, CO2 Control, ULPA, Moist Heat Decon, 115 VAC 50/60 Hz |
CCL-240B-9-NF | CelCulture® Incubator, 240 L, IR Sensor, CO2 Control, Moist Heat Decon, 115 VAC 50/60 Hz (No ULPA Filter) |
Modello O2 Soppresso con Camera in Acciaio Inossidabile
Modello | Descrizione |
CCL-050T-8 | CelCulture® Incubator, 50 L, IR Sensor, CO2 Control, O2 Control, Moist Heat Decon (Without Decon Pump), 230 VAC 50/60 Hz |
CCL-050T-9 | CelCulture® Incubator, 50 L, IR Sensor, CO2 Control, O2 Control, Moist Heat Decon (Without Decon Pump), 115 VAC 50/60 Hz |
CCL-170T-8 | CelCulture® Incubator, 170 L, IR Sensor, CO2 Control, O2 Control, ULPA, Moist Heat Decon, 230 VAC 50/60 Hz |
CCL-170T-8-NF | CelCulture® Incubator, 170 L, IR Sensor, CO2 Control, O2 Control, Moist Heat Decon, 230 VAC 50/60 Hz (No ULPA Filter) |
CCL-170T-9 | CelCulture® Incubator, 170 L, IR Sensor, CO2 Control, O2 Control, ULPA, Moist Heat Decon, 115 VAC 50/60 Hz |
CCL-170T-9-NF | CelCulture® Incubator, 170 L, IR Sensor, CO2 Control, O2 Control, Moist Heat Decon, 115 VAC 50/60 Hz (No ULPA Filter) |
CCL-240T-8 | CelCulture® Incubator, 240 L, IR Sensor, CO2 Control, O2 Control, ULPA, Moist Heat Decon, 230 VAC 50/60 Hz |
CCL-240T-8-NF | CelCulture® Incubator, 240 L, IR Sensor, CO2 Control, O2 Control, Moist Heat Decon, 230 VAC 50/60 Hz (No ULPA Filter) |
CCL-240T-9 | CelCulture® Incubator, 240 L, IR Sensor, CO2 Control, O2 Control, ULPA, Moist Heat Decon, 115 VAC 50/60 Hz |
CCL-240T-9-NF | CelCulture® Incubator, 240 L, IR Sensor, CO2 Control, O2 Control, Moist Heat Decon, 115 VAC 50/60 Hz (No ULPA Filter) |
Modello Sensore IR Con Camera in Rame al 100%
Modello | Descrizione |
CCL-050B-8-Cu | CelCulture® Incubator, 50 L, IR Sensor, CO2 Control, Moist Heat Decon (Without Decon Pump), 230 VAC 50/60 Hz |
CCL-050B-9-Cu | CelCulture® Incubator, 50 L, IR Sensor, CO2 Control, Moist Heat Decon (Without Decon Pump), 115 VAC 50/60 Hz |
CCL-170B-8-Cu | CelCulture® Incubator, 170 L, IR Sensor, CO2 Control, ULPA, Moist Heat Decon, 230 VAC 50/60 Hz |
CCL-170B-9-Cu | CelCulture® Incubator, 170 L, IR Sensor, CO2 Control, ULPA Moist Heat Decon, 115 VAC 50/60 Hz |
CCL-240B-8-Cu | CelCulture® Incubator, 240 L, IR Sensor, CO2 Control, ULPA, Moist Heat Decon, 230 VAC 50/60 Hz |
CCL-240B-9-Cu | CelCulture® Incubator, 240 L, IR Sensor, CO2 Control, ULPA, Moist Heat Decon, 115 VAC 50/60 Hz |
Modello O2 Soppresso con Camera in Rame al 100%
Modello | Descrizione |
CCL-050T-8-Cu | CelCulture® Incubator, 50 L, IR Sensor, CO2 Control, O2 Control, Moist Heat Decon (Without Decon Pump), 230 VAC 50/60 Hz |
CCL-050T-9-Cu | CelCulture® Incubator, 50 L, IR Sensor, CO2 Control, O2 Control, Moist Heat Decon (Without Decon Pump), 115 VAC 50/60 Hz |
CCL-170T-8-Cu | CelCulture® Incubator, 170 L, IR Sensor, CO2 Control, O2 Control, ULPA, Moist Heat Decon, 230 VAC 50/60 Hz |
CCL-170T-9-Cu | CelCulture® Incubator, 170 L, IR Sensor, CO2 Control, O2 Control, ULPA, Moist Heat Decon, 115 VAC 50/60 Hz |
CCL-240T-8-Cu | CelCulture® Incubator, 240 L, IR Sensor, CO2 Control, O2 Control, ULPA, Moist Heat Decon, 230 VAC 50/60 Hz |
CCL-240T-9-Cu | CelCulture® Incubator, 240 L, IR Sensor, CO2 Control, O2 Control, ULPA, Moist Heat Decon, 115 VAC 50/60 Hz |
Opzionale:
Accessori:
VivoCell™ Controllo Preciso di Temperatura e CO2 e Umidità Elevata
Il Sistema di Controllo della Contaminazione Fornisce Protezione Continua
Interfaccia del Software Facile da Usare
Facile da Pulire
Manutenzione Facile
Modello Sensore IR Con Camera in Acciaio Inossidabile
Modello | Descrizione |
CCL-050B-8 | CelCulture® Incubator, 50 L, IR Sensor, CO2 Control, Moist Heat Decon (Without Decon Pump), 230 VAC 50/60 Hz |
CCL-050B-9 | CelCulture® Incubator, 50 L, IR Sensor, CO2 Control, Moist Heat Decon (Without Decon Pump), 115 VAC 50/60 Hz |
CCL-170B-8 | CelCulture® Incubator, 170 L, IR Sensor, CO2 Control, ULPA, Moist Heat Decon, 230 VAC 50/60 Hz |
CCL-170B-8-NF | CelCulture® Incubator, 170 L, IR Sensor, CO2 Control, Moist Heat Decon, 230 VAC 50/60 Hz (No ULPA Filter) |
CCL-170B-9 | CelCulture® Incubator, 170 L, IR Sensor, CO2 Control, ULPA, Moist Heat Decon, 115 VAC 50/60 Hz |
CCL-170B-9-NF | CelCulture® Incubator, 170 L, IR Sensor, CO2 Control, Moist Heat Decon, 115 VAC 50/60 Hz (No ULPA Filter) |
CCL-240B-8 | CelCulture® Incubator, 240 L, IR Sensor, CO2 Control, ULPA, Moist Heat Decon, 230 VAC 50/60 Hz |
CCL-240B-8-NF | CelCulture® Incubator, 240 L, IR Sensor, CO2 Control, Moist Heat Decon, 230 VAC 50/60 Hz (No ULPA Filter) |
CCL-240B-9 | CelCulture® Incubator, 240 L, IR Sensor, CO2 Control, ULPA, Moist Heat Decon, 115 VAC 50/60 Hz |
CCL-240B-9-NF | CelCulture® Incubator, 240 L, IR Sensor, CO2 Control, Moist Heat Decon, 115 VAC 50/60 Hz (No ULPA Filter) |
Modello O2 Soppresso con Camera in Acciaio Inossidabile
Modello | Descrizione |
CCL-050T-8 | CelCulture® Incubator, 50 L, IR Sensor, CO2 Control, O2 Control, Moist Heat Decon (Without Decon Pump), 230 VAC 50/60 Hz |
CCL-050T-9 | CelCulture® Incubator, 50 L, IR Sensor, CO2 Control, O2 Control, Moist Heat Decon (Without Decon Pump), 115 VAC 50/60 Hz |
CCL-170T-8 | CelCulture® Incubator, 170 L, IR Sensor, CO2 Control, O2 Control, ULPA, Moist Heat Decon, 230 VAC 50/60 Hz |
CCL-170T-8-NF | CelCulture® Incubator, 170 L, IR Sensor, CO2 Control, O2 Control, Moist Heat Decon, 230 VAC 50/60 Hz (No ULPA Filter) |
CCL-170T-9 | CelCulture® Incubator, 170 L, IR Sensor, CO2 Control, O2 Control, ULPA, Moist Heat Decon, 115 VAC 50/60 Hz |
CCL-170T-9-NF | CelCulture® Incubator, 170 L, IR Sensor, CO2 Control, O2 Control, Moist Heat Decon, 115 VAC 50/60 Hz (No ULPA Filter) |
CCL-240T-8 | CelCulture® Incubator, 240 L, IR Sensor, CO2 Control, O2 Control, ULPA, Moist Heat Decon, 230 VAC 50/60 Hz |
CCL-240T-8-NF | CelCulture® Incubator, 240 L, IR Sensor, CO2 Control, O2 Control, Moist Heat Decon, 230 VAC 50/60 Hz (No ULPA Filter) |
CCL-240T-9 | CelCulture® Incubator, 240 L, IR Sensor, CO2 Control, O2 Control, ULPA, Moist Heat Decon, 115 VAC 50/60 Hz |
CCL-240T-9-NF | CelCulture® Incubator, 240 L, IR Sensor, CO2 Control, O2 Control, Moist Heat Decon, 115 VAC 50/60 Hz (No ULPA Filter) |
Modello Sensore IR Con Camera in Rame al 100%
Modello | Descrizione |
CCL-050B-8-Cu | CelCulture® Incubator, 50 L, IR Sensor, CO2 Control, Moist Heat Decon (Without Decon Pump), 230 VAC 50/60 Hz |
CCL-050B-9-Cu | CelCulture® Incubator, 50 L, IR Sensor, CO2 Control, Moist Heat Decon (Without Decon Pump), 115 VAC 50/60 Hz |
CCL-170B-8-Cu | CelCulture® Incubator, 170 L, IR Sensor, CO2 Control, ULPA, Moist Heat Decon, 230 VAC 50/60 Hz |
CCL-170B-9-Cu | CelCulture® Incubator, 170 L, IR Sensor, CO2 Control, ULPA Moist Heat Decon, 115 VAC 50/60 Hz |
CCL-240B-8-Cu | CelCulture® Incubator, 240 L, IR Sensor, CO2 Control, ULPA, Moist Heat Decon, 230 VAC 50/60 Hz |
CCL-240B-9-Cu | CelCulture® Incubator, 240 L, IR Sensor, CO2 Control, ULPA, Moist Heat Decon, 115 VAC 50/60 Hz |
Modello O2 Soppresso con Camera in Rame al 100%
Modello | Descrizione |
CCL-050T-8-Cu | CelCulture® Incubator, 50 L, IR Sensor, CO2 Control, O2 Control, Moist Heat Decon (Without Decon Pump), 230 VAC 50/60 Hz |
CCL-050T-9-Cu | CelCulture® Incubator, 50 L, IR Sensor, CO2 Control, O2 Control, Moist Heat Decon (Without Decon Pump), 115 VAC 50/60 Hz |
CCL-170T-8-Cu | CelCulture® Incubator, 170 L, IR Sensor, CO2 Control, O2 Control, ULPA, Moist Heat Decon, 230 VAC 50/60 Hz |
CCL-170T-9-Cu | CelCulture® Incubator, 170 L, IR Sensor, CO2 Control, O2 Control, ULPA, Moist Heat Decon, 115 VAC 50/60 Hz |
CCL-240T-8-Cu | CelCulture® Incubator, 240 L, IR Sensor, CO2 Control, O2 Control, ULPA, Moist Heat Decon, 230 VAC 50/60 Hz |
CCL-240T-9-Cu | CelCulture® Incubator, 240 L, IR Sensor, CO2 Control, O2 Control, ULPA, Moist Heat Decon, 115 VAC 50/60 Hz |
Opzionale:
Accessori:
Esco Micro Pte. Ltd.
21 Changi South Street 1 Singapore 486777
+65 65420833| +65 65426920